<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Realizzato da Argo Software www.argoweb.net su template accessibile govtheme.it" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Formazione</title>
		<description><![CDATA[Portale USR Sicilia]]></description>
		<link>httpsindex.php/formazione</link>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Dec 2023 13:18:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Realizzato da Argo Software www.argoweb.net su template accessibile govtheme.it</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="httpsindex.php/formazione?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>noreply@me.usr.sicilia.it (me.usr.sicilia.it)</managingEditor>
		<item>
			<title>Lezione in video: cosa cambia rispetto a una lezione in aula e come condurla in maniera efficace</title>
			<link>httpsindex.php/formazione/2465-lezione-in-video-cosa-cambia-rispetto-a-una-lezione-in-aula-e-come-condurla-in-maniera-efficace</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/formazione/2465-lezione-in-video-cosa-cambia-rispetto-a-una-lezione-in-aula-e-come-condurla-in-maniera-efficace</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><em>“Lezione in video: cosa cambia rispetto a una lezione in aula e come condurla in maniera efficace”</em></strong> </p>
<p> </p>
<p>Il webinar formativo si terrà il - 24 febbraio ore 15.30 - 17.00 ed è rivolto ai docenti del I e del II ciclo.</p>]]></description>
			<author>giovanni.fiumano@istruzione.it (Giovanni Fiumanò)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 13:20:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prove INVALSI per misurare gli effetti della pandemia sulla Scuola</title>
			<link>httpsindex.php/formazione/2459-prove-invalsi-per-misurare-gli-effetti-della-pandemia-sulla-scuola</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/formazione/2459-prove-invalsi-per-misurare-gli-effetti-della-pandemia-sulla-scuola</guid>
			<description><![CDATA[<p>Le Prove INVALSI per misurare gli effetti della pandemia sulla Scuola</p>]]></description>
			<author>giovanni.fiumano@istruzione.it (Giovanni Fiumanò)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 12:44:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Formative Testing - a.s. 2020/2021</title>
			<link>httpsindex.php/formazione/2391-formative-testing-a-s-2020-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/formazione/2391-formative-testing-a-s-2020-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p>Le scuole possono aderire al progetto <em><strong>Formative testing</strong></em> su base volontaria ed in autonomia. Si ricorda, a tal fine, ai docenti referenti per ciascuna istituzione scolastica che è possibile svolgere le Prove formative <strong>fino al 30 gennaio 2021.</strong></p>
<p>Le <strong>Prove formative sono state</strong> messe a punto dall’INVALSI con il progetto <strong><em>Percorsi e Strumenti</em></strong>, esse hanno una doppia funzione, quella di promuovere azioni diagnostiche e formative.</p>
<p>Le <strong>Prove formative</strong> danno alle scuole, infatti, la possibilità di:</p>
<ul>
<li><strong>conoscere</strong> il livello di preparazione degli studenti rispetto ai traguardi delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida e ai contenuti tipici previsti per il grado scolastico precedente (funzione formativa);</li>
<li><strong>promuovere e sostenere </strong>azioni didattiche per il miglioramento/recupero sulla base di quanto rilevato nella fase diagnostica (funzione diagnostica).</li>
</ul>
<p><strong>La consultazione delle prove è finalizzata anche </strong><strong>a sostenere la progettazione e la realizzazione di misure di recupero e rinforzo.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><em>Per un raccordo tra Reti di scuole o con le singole istituzioni scolastiche rivolgersi alla dott.ssa Sebastiana Fisicaro -USR-UFF. VIII - Messina </em></p>
<p><em>Supporto all’Autonomia scolastica, alle reti di scuole e alla formazione dei Dirigenti e dei Docenti.</em></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong> </strong></p>]]></description>
			<author>giovanni.fiumano@istruzione.it (Giovanni Fiumanò)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 07:58:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LaScuolaNonSiFerma - webinar novembre 2020</title>
			<link>httpsindex.php/formazione/2326-lascuolanonsiferma-webinar-novembre-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/formazione/2326-lascuolanonsiferma-webinar-novembre-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p>LaScuolaNonSiFerma - webinar novembre 2020 </p>
<p><br /> 18 novembre 2020 - A scuola di Cittadinanza digitale con vivi internet, al meglio - <strong>Cyberbullismo e hate speech- </strong></p>
<p>19 novembre 2020 - La PET THERAPY: <strong>una prospettiva didattica per gli insegnanti di sostegno-</strong></p>
<p>20 novembre 2020 - Computer Science First: <strong>insegnare con il coding-</strong></p>]]></description>
			<author>giovanni.fiumano@istruzione.it (Giovanni Fiumanò)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 09:21:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pubblicazione O.M. n. 11 del 16 maggio 2020- Modalità di valutazione nelle classi intermedie</title>
			<link>httpsindex.php/formazione/1972-pubblicazione-o-m-n-11-del-16-maggio-2020-modalita-di-valutazione-nelle-classi-intermedie</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/formazione/1972-pubblicazione-o-m-n-11-del-16-maggio-2020-modalita-di-valutazione-nelle-classi-intermedie</guid>
			<description><![CDATA[<p>#LaScuolaNonSiFerma</p>
<p> </p>
<p>O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 –modalità di valutazione nelle classi intermedie </p>
<p>Quali sono gli adempimenti previsti?</p>
<p style="text-align: justify;">L’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 –Modalità di valutazione nelle classi intermedie- definisce  che è consentita l’ammissione alla classe successiva sia con votazioni tutte inferiori a 6 decimi, sia  con insufficienze gravi e gravissime, in deroga sia al regime dei debiti formativi che a quello della frequenza di almeno tre quarti dell’orario curricolare, tuttavia particolare attenzione va posta all’art. 4, comma 6 nel caso di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, in quanto la non ammissione dovrà essere espressa con motivazione all’unanimità. In fase di scrutinio non si riportano le assenze sul tabellone dei voti e scompare la dicitura “giudizio sospeso” anche in presenza di valutazioni al di sotto del 6.</p>
<p>Cosa si richiede ai docenti per l’ammissione degli alunni con insufficienze?</p>
<p>Il Consiglio di classe predispone per ogni alunno con insufficienze un PAI (Piano di apprendimento Individualizzato) in cui si devono indicare, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le strategie per il raggiungimento degli stessi.</p>
<p>Ogni istituzione scolastica può redigere un proprio modello di PAI sulla base delle indicazioni fornite dall’O.M. e approvato dal Collegio dei docenti.</p>
<p>Per gli alunni con disabilità certificata, con DSA e con BES, il PAI integra il PEI e il PDP.</p>
<p> </p>
<p>si allega:</p>
<p>O.M. n.11 del 16 maggio 2020 - Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Sebastiana Fisicaro -USR-UFF. VIII Messina</p>
<p><a href="mailto:mfisicaro@me.com">mfisicaro@me.com</a></p>
<p><a href="mailto:sebastiana.fisicaro@istruzione.it">sebastiana.fisicaro@istruzione.it</a></p>
<p>Supporto all’Autonomia scolastica, alle reti di scuole e alla formazione dei Dirigenti e dei Docenti.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
			<author>giovanni.fiumano@istruzione.it (Giovanni Fiumanò)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 04:41:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chiarimenti e indicazioni operative sulla Valutazione finale e gli esami di Stato- A.S. 2019/2020</title>
			<link>httpsindex.php/formazione/1963-chiarimenti-e-indicazioni-operative-sulla-valutazione-finale-e-gli-esami-di-stato-a-s-2019-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/formazione/1963-chiarimenti-e-indicazioni-operative-sulla-valutazione-finale-e-gli-esami-di-stato-a-s-2019-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p>#LaScuolaNonSiFerma</p>
<p> Chiarimenti e indicazioni operative in merito alle Ordinanze ministeriali del 16 maggio 2020.</p>
<p> OM 9/2020 - Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione</p>
<p> OM 10/2020-Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione</p>
<p> OM 11/2020-Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020</p>
<p> </p>
<p>Si allega la nota MI prot. n. 8464 del 28 maggio 2020</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Sebastiana Fisicaro -USR-UFF. VIII Messina</p>
<p><a href="mailto:mfisicaro@me.com">mfisicaro@me.com</a></p>
<p><a href="mailto:sebastiana.fisicaro@istruzione.it">sebastiana.fisicaro@istruzione.it</a></p>
<p>Supporto all’Autonomia scolastica, alle reti di scuole e alla formazione dei Dirigenti e dei</p>
<p>Docenti.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
			<author>giovanni.fiumano@istruzione.it (Giovanni Fiumanò)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2020 08:59:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)</title>
			<link>httpsindex.php/formazione/1956-sistema-nazionale-di-valutazione-snv-aggiornamento-dei-documenti-strategici-delle-istituzioni-scolastiche-rapporto-di-autovalutazione-piano-di-miglioramento-piano-triennale-dell-offerta-formativa</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/formazione/1956-sistema-nazionale-di-valutazione-snv-aggiornamento-dei-documenti-strategici-delle-istituzioni-scolastiche-rapporto-di-autovalutazione-piano-di-miglioramento-piano-triennale-dell-offerta-formativa</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="httpsimages/rav.png" alt="" width="897" height="788" /></p>]]></description>
			<author>giovanni.fiumano@istruzione.it (Giovanni Fiumanò)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2020 06:30:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valutazione formativa o sommativa? 8° webinar -18 maggio 2020</title>
			<link>httpsindex.php/formazione/1908-valutazione-formativa-o-sommativa-8-webinar-18-maggio-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/formazione/1908-valutazione-formativa-o-sommativa-8-webinar-18-maggio-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p>LaScuolaNonSiFerma -webinar: Valutazione formativa o sommativa?</p>]]></description>
			<author>giovanni.fiumano@istruzione.it (Giovanni Fiumanò)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2020 08:26:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LaScuolaNonSiFerma -webinar : Come sarà la DaD nel futuro prossimo.</title>
			<link>httpsindex.php/formazione/1903-lascuolanonsiferma-webinar-come-sara-la-dad-nel-futuro-prossimo</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/formazione/1903-lascuolanonsiferma-webinar-come-sara-la-dad-nel-futuro-prossimo</guid>
			<description><![CDATA[<p>LaScuolaNonSiFerma -webinar : Come sarà la DaD nel futuro prossimo.</p>]]></description>
			<author>giovanni.fiumano@istruzione.it (Giovanni Fiumanò)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2020 05:57:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>#LaScuolaNonSiFerma</title>
			<link>httpsindex.php/formazione/1876-lascuolanonsiferma-4</link>
			<guid isPermaLink="true">httpsindex.php/formazione/1876-lascuolanonsiferma-4</guid>
			<description><![CDATA[<p>Vivi Internet al Meglio: come vivere il digitale in modo responsabile</p>]]></description>
			<author>giovanni.fiumano@istruzione.it (Giovanni Fiumanò)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 10:23:16 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
